ATAS DO EXECUTIVO MANDATO 2021 / 2025
Ata N.º 1 | Ata N.º 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 2 | Ata N.º 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ata N.º 7 |
Rua Cimo de Vila, N. 2 - Edifício Solar dos Peixotos - 3500-105 Viseu
Tel. 232426578 | 926020774
Fax 232404878
Tel. 232425355 | 926020772
Email: geral@freguesiadeviseu.pt
Hospital de S. Teotónio 232 420 500
GNR 232 467 956 | 232 436 637
PSP 232 480 380
Protecção Civil 232 422 076
Planalto Beirão 800 209 316
Câmara Municipal 232 427 427
Cruz Vermelha 232 425 566 | 232 422 018